考生編號 | 姓名 |
103580210000004 | 潘昊 |
103580210000009 | 楊笑聽 |
103580210000013 | 鍾誌威 |
103580210000021 | 喬良 |
103580210000027 | 程琦雲 |
103580210000038 | 王凱 |
103580210000067 | 任浩傑 |
103580210000091 | 謝誌紅 |
103580210000094 | 高子彭 |
103580210000097 | 曲鵬程 |
103580210000109 | 陳玥刪 |
103580210000139 | 王峰 |
103580210000154 | 苗祥宇 |
103580210000156 | 高銀康 |
103580210000158 | 盧澤普 |
103580210000176 | 王碩 |
103580210000180 | 趙熙 |
103580210000181 | 桑皓遠 |
103580210000183 | 高壯壯 |
103580210000191 | 高大拯 |
103580210000192 | 宦曉輝 |
103580210000195 | 戴山 |
103580210000198 | 單禕飛 |
103580210000205 | 金宏生 |
103580210000208 | 吳浩煒 |
103580210000216 | 張駿 |
103580210000225 | 王勤凱 |
103580210000226 | 汝澤 |
103580210000231 | 杜清鵬 |
103580210000233 | 梁爽 |
103580210000235 | 詹韓峰 |
103580210000250 | 楊智慧 |
103580210000304 | 龔永海 |
103580210000319 | 倪龍輝 |
103580210000327 | 朱孝山 |
考生編號 | 姓名 |
103580210000328 | 陶聖坤 |
103580210000329 | 盧明祥 |
103580210000331 | 周健 |
103580210000337 | 趙訓誠 |
103580210000347 | 光啟宏 |
103580210000363 | 朱欣強 |
103580210000371 | 劉重陽 |
103580210000372 | 嚴彥勝 |
103580210000377 | 程瀟 |
103580210000383 | 劉想 |
103580210000386 | 趙高飛 |
103580210000399 | 孫昊 |
103580210000403 | 王驍蒙 |
103580210000406 | 馬濤 |
103580210000409 | 李祥羽 |
103580210000410 | 崔潤 |
103580210000417 | 唐培旺 |
103580210000428 | 翁同天 |
103580210000437 | 張慶 |
103580210000438 | 張有為 |
103580210000443 | 金龍 |
103580210000457 | 樊金猛 |
103580210000458 | 邵期翔 |
103580210000464 | 程廣深 |
103580210000478 | 唐懷朕 |
103580210000481 | 鄧漠 |
103580210000485 | 張鵬飛 |
103580210000491 | 周丙瑞 |
103580210000492 | 束敏 |
103580210000511 | 裴茗 |
103580210000532 | 王時移 |
103580210000535 | 陳明 |
103580210000565 | 薑也東 |
103580210000573 | 莫誌康 |
103580210000591 | 吳毅 |
103580210000592 | 江純興 |
103580210000594 | 胥釗源 |
103580210000599 | 陸銘琛 |
103580210000600 | 查政夷 |
103580210000603 | 張培毅 |
103580210000606 | 宋佳凱 |
103580210000609 | 朱張斌 |
103580210000615 | 萬權 |
103580210000618 | 王高強 |
103580210000623 | 王鵬梓 |
103580210000625 | 李浩然 |
103580210000641 | 修慶 |
103580210000644 | 陳乾 |
103580210000646 | 康雲奕 |
103580210000649 | 葉玲玲 |
103580210000654 | 張金鑫 |
103580210000655 | 趙文翔 |
103580210000656 | 岑杭家 |
103580210000673 | 餘潤坤 |
103580210000678 | 章曙 |
103580210000693 | 查立軍 |
103580210000699 | 餘偉強 |
103580210000701 | 方輝 |
103580210000702 | 柯錦妹 |
103580210000706 | 唐子航 |
103580210000707 | 張佳鑫 |
103580210000714 | 熊敏 |
103580210000733 | 鬱新峰 |
103580210000740 | 吳斌 |
103580210000742 | 趙言龍 |
103580210000743 | 馬魯恒 |
103580210000744 | 闞鴻宇 |
103580210000748 | 李得虎 |
103580210000765 | 秦振宇 |
103580210000783 | 仝雪婷 |
103580210000788 | 李曉磊 |
103580210000789 | 張文博 |
103580210000802 | 黃世傑 |
103580210000805 | 閆大偉 |
103580210000807 | 楊盼盼 |
103580210000820 | 楊鵬坤 |
103580210000841 | 婁文霄 |
103580210000847 | 劉雲傑 |
103580210000861 | 陳江轅 |
103580210000862 | 張政新 |
103580210000870 | 蔡竹林 |
103580210000875 | 周萌 |
103580210000895 | 李永尚 |
103580210000902 | 李涵西 |
103580210000903 | 周子豪 |
103580210000919 | 劉真 |
103580210000924 | 王建鋒 |
103580210000938 | 龔冰潔 |
103580210000976 | 翟禕 |
103580210000987 | 唐雯鈺 |
103580210000993 | 張書華 |
103580210001011 | 張帥 |
103580210001017 | 程浩然 |
103580210001020 | 王紫聖 |
103580210001029 | 王世飛 |
103580210001031 | 阮誌康 |
103580210001034 | 田橫 |
注:因疫情因素,我校今年的複試相關工作將在教育部、安徽省教育招生考試院的指導下妥善安排進行,目前我院尚未確定複試時間、形式和其他要求,請考生關注本官方網站,耐心等待後續有關通知。
188滚球网 研究生教學辦
2020年4月17日

