按照學校相關工作安排和文件要求,經學生本人申請、學院進行資格審核並經英才班管理團隊評議,現將我院2024年秋季學期英才班助學經費評審結果公示如下。
年級 | 排名 | 學號 | 姓名 | 助學金 等級 | 所在學院 |
2021 | 1 | PB21000039 | 陳駱鑫 | A | 000少年班學院 |
2021 | 2 | PB21050996 | 徐航宇 | A | 011計算機科學與技術係 |
2021 | 3 | PB21061327 | 王誌成 | A | 011計算機科學與技術係 |
2021 | 4 | PB21000193 | 徐翊然 | A | 000少年班學院 |
2021 | 5 | PB21000304 | 王香雯 | A | 000少年班學院 |
2021 | 6 | PB21111639 | 李牧龍 | A | 011計算機科學與技術係 |
2021 | 7 | PB21111704 | 舒英特 | A | 011計算機科學與技術係 |
2021 | 8 | PB21151765 | 王彥彬 | B | 011計算機科學與技術係 |
2021 | 9 | PB21000178 | 梅陶然 | B | 000少年班學院 |
2021 | 10 | PB21111707 | 趙浩怡 | B | 011計算機科學與技術係 |
2021 | 11 | PB21071458 | 萬宸希 | B | 011計算機科學與技術係 |
2021 | 12 | PB21051030 | 楊宇航 | B | 011計算機科學與技術係 |
2021 | 13 | PB21000175 | 李潤時 | B | 000少年班學院 |
2021 | 14 | PB21111627 | 羅胤玻 | B | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 1 | PB22111717 | 楊家和 | A | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 2 | PB22000257 | 閻昶澍 | A | 000少年班學院 |
2022 | 3 | PB22111702 | 李岱峰 | A | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 4 | PB22111703 | 劉明樂 | A | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 5 | PB22000278 | 桂之瑜 | A | 000少年班學院 |
2022 | 6 | PB22111605 | 範明瑞 | A | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 7 | PB22111665 | 胡揚嘉 | A | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 8 | PB22081571 | 薄震宇 | A | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 9 | PB22111613 | 王翔輝 | A | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 10 | PB22071456 | 儲溦 | A | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 11 | PB22051085 | 吳宇翀 | A | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 12 | PB22061192 | 劉宇恒 | A | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 13 | PB22111715 | 程思翔 | B | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 14 | PB22111716 | 常聖 | B | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 15 | PB22111686 | 楊柄權 | B | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 16 | PB22071354 | 張博厚 | B | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 17 | PB22111696 | 潘鉑凱 | B | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 18 | PB22111623 | 楊譯博 | B | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 19 | PB22111631 | 郭澤 | B | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 20 | PB22111653 | 劉暢 | B | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 21 | PB22111649 | 何躍強 | B | 011計算機科學與技術係 |
2022 | 22 | PB22000224 | 呂思源 | B | 000少年班學院 |
2022 | 23 | PB22081584 | 王勁博 | B | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 1 | PB23111595 | 李丁 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 2 | PB23111587 | 朱東勝 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 3 | PB23111732 | 楊奕麟 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 4 | PB23111585 | 劉藝璿 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 5 | PB23081484 | 於宛揚 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 6 | PB23111594 | 秦銘格 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 7 | PB23111678 | 付嘉瑞 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 8 | PB23050916 | 梁修寧 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 9 | PB23111599 | 羅浩民 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 10 | PB23061267 | 楊晶晶 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 11 | PB23030750 | 劉時 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 12 | PB23071394 | 黃袁宇軒 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 13 | PB23050897 | 徐家慧 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 14 | PB23111601 | 楊璽禾 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 15 | PB23111612 | 鄭亦航 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 16 | PB23111687 | 崔卓 | A | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 17 | PB23000049 | 徐銘凱 | B | 000少年班學院 |
2023 | 18 | PB23061293 | 趙於洋 | B | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 19 | PB23000064 | 冉竣宇 | B | 000少年班學院 |
2023 | 20 | PB23000202 | 許逸凡 | B | 000少年班學院 |
2023 | 21 | PB23111658 | 陳琳波 | B | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 22 | PB23111611 | 楊博文 | B | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 23 | PB23111695 | 郭芮含 | B | 000少年班學院 |
2023 | 24 | PB23111596 | 王超然 | B | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 25 | PB23111637 | 王淇輝 | B | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 26 | PB23000295 | 葉梓文 | B | 000少年班學院 |
2023 | 27 | PB23000143 | 婁彥軒 | B | 000少年班學院 |
2023 | 28 | PB23111729 | 呂祖燦 | B | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 29 | PB23111716 | 王安琪 | B | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 30 | PB23111726 | 李易 | B | 011計算機科學與技術係 |
2023 | 31 | PB23000033 | 孫悅淳 | B | 000少年班學院 |
2023 | 32 | PB23111723 | 黃明昊 | B | 011計算機科學與技術係 |
公示期間受理實名投訴,若有異議,請於公示期內向學院反映。
聯係人:朱博涵老師(bhzhu@ustc.edu.cn)。
188滚球网
2024年11月1日