以下報考188bet亚洲体育博彩及真人 的同學,參加了2025年全國碩士研究生招生入學考試,達到相應學科專業的複試分數線,可以參加相應院係組織的複試。特此公告。
考生編號 | 姓名 | 報考專業 | 政治 | 外國語 | 業務課一 | 業務課二 | 初試總分 | |
1 | 103585210000009 | 唐嘉輝 | 計算機科學與技術 | 62 | 65 | 127 | 130 | 384 |
2 | 103585210000055 | 張博浩 | 計算機科學與技術 | 62 | 65 | 125 | 121 | 373 |
3 | 103585210000124 | 韓沈軒 | 計算機科學與技術 | 68 | 57 | 106 | 121 | 352 |
4 | 103585210000142 | 彭文傑 | 計算機科學與技術 | 70 | 61 | 109 | 123 | 363 |
5 | 103585210000152 | 章詩琦 | 計算機科學與技術 | 64 | 71 | 110 | 115 | 360 |
6 | 103585210000206 | 李皓 | 計算機科學與技術 | 62 | 66 | 134 | 124 | 386 |
7 | 103585210000209 | 姚遠 | 計算機科學與技術 | 68 | 66 | 133 | 130 | 397 |
8 | 103585210000242 | 徐漪蕾 | 計算機科學與技術 | 70 | 62 | 110 | 127 | 369 |
9 | 103585210000252 | 陳宗源 | 計算機科學與技術 | 61 | 62 | 113 | 123 | 359 |
10 | 103585210000254 | 戚應許 | 計算機科學與技術 | 61 | 66 | 132 | 122 | 381 |
11 | 103585210000262 | 林威 | 計算機科學與技術 | 68 | 67 | 115 | 119 | 369 |
12 | 103585210000276 | 韋海玥 | 計算機科學與技術 | 69 | 67 | 123 | 113 | 372 |
13 | 103585210000341 | 張子琪 | 計算機科學與技術 | 56 | 60 | 122 | 113 | 351 |
14 | 103585210000384 | 方長 | 計算機科學與技術 | 61 | 67 | 127 | 117 | 372 |
15 | 103585210000408 | 汪承昊 | 計算機科學與技術 | 62 | 65 | 120 | 116 | 363 |
16 | 103585210000412 | 查翔健 | 計算機科學與技術 | 66 | 66 | 110 | 110 | 352 |
17 | 103585210000414 | 劉亞國 | 計算機科學與技術 | 70 | 63 | 113 | 121 | 367 |
18 | 103585210000487 | 陳智慧 | 計算機科學與技術 | 72 | 66 | 112 | 113 | 363 |
19 | 103585210000504 | 魯一帆 | 計算機科學與技術 | 65 | 60 | 120 | 110 | 355 |
20 | 103585210000567 | 李岱霖 | 計算機科學與技術 | 70 | 83 | 132 | 121 | 406 |
21 | 103585210000645 | 唐灝 | 計算機科學與技術 | 67 | 65 | 102 | 117 | 351 |
22 | 103585210000650 | 龍源徽 | 計算機科學與技術 | 60 | 60 | 135 | 112 | 367 |
23 | 103585210000652 | 馮騰蛟 | 計算機科學與技術 | 69 | 63 | 123 | 113 | 368 |
24 | 103585210000724 | 吳逸軒 | 計算機科學與技術 | 69 | 67 | 114 | 117 | 367 |
25 | 103585210000808 | 李翱 | 計算機科學與技術 | 66 | 67 | 119 | 124 | 376 |
26 | 103585210000931 | 況鴻翔 | 計算機科學與技術 | 62 | 65 | 134 | 131 | 392 |
27 | 103585210000942 | 吳兆鑫 | 計算機科學與技術 | 60 | 66 | 114 | 112 | 352 |
28 | 103585210000957 | 侯世卓 | 計算機科學與技術 | 65 | 64 | 142 | 136 | 407 |
29 | 103585210000966 | 劉若天 | 計算機科學與技術 | 63 | 77 | 127 | 112 | 379 |
30 | 103585210001005 | 武晨碩 | 計算機科學與技術 | 71 | 76 | 136 | 121 | 404 |
31 | 103585210001051 | 趙明炫 | 計算機科學與技術 | 64 | 59 | 132 | 114 | 369 |
32 | 103585210001088 | 田源 | 計算機科學與技術 | 72 | 59 | 120 | 117 | 368 |
33 | 103585210001098 | 王新懿 | 計算機科學與技術 | 68 | 62 | 125 | 111 | 366 |
34 | 103585210001099 | 吳玉陽 | 計算機科學與技術 | 67 | 58 | 112 | 113 | 350 |
35 | 103585210001118 | 穀佳駿 | 計算機科學與技術 | 69 | 62 | 116 | 113 | 360 |
36 | 103585210001125 | 劉雨揚 | 計算機科學與技術 | 64 | 73 | 115 | 122 | 374 |
37 | 103585210001159 | 黃偉傑 | 計算機科學與技術 | 64 | 55 | 134 | 129 | 382 |
38 | 103585210000007 | 薛墨寒 | 電子信息 | 64 | 70 | 102 | 118 | 354 |
39 | 103585210000035 | 雷藝豪 | 電子信息 | 59 | 64 | 128 | 107 | 358 |
40 | 103585210000045 | 張慧芳 | 電子信息 | 68 | 72 | 130 | 116 | 386 |
41 | 103585210000050 | 吳曉光 | 電子信息 | 71 | 59 | 131 | 130 | 391 |
42 | 103585210000087 | 劉勇 | 電子信息 | 67 | 56 | 127 | 117 | 367 |
43 | 103585210000106 | 茹祥程 | 電子信息 | 56 | 60 | 116 | 118 | 350 |
44 | 103585210000110 | 孫思雨 | 電子信息 | 69 | 76 | 117 | 115 | 377 |
45 | 103585210000111 | 周子翔 | 電子信息 | 60 | 74 | 121 | 121 | 376 |
46 | 103585210000120 | 戴雪鬆 | 電子信息 | 67 | 69 | 125 | 106 | 367 |
47 | 103585210000121 | 趙明超 | 電子信息 | 65 | 60 | 119 | 116 | 360 |
48 | 103585210000125 | 王昱潤 | 電子信息 | 59 | 64 | 117 | 109 | 349 |
49 | 103585210000138 | 李俊豪 | 電子信息 | 57 | 64 | 101 | 121 | 343 |
50 | 103585210000147 | 牛浩楠 | 電子信息 | 64 | 67 | 120 | 120 | 371 |
51 | 103585210000153 | 梁茂榮 | 電子信息 | 69 | 67 | 110 | 129 | 375 |
52 | 103585210000159 | 薑興宇 | 電子信息 | 66 | 73 | 110 | 123 | 372 |
53 | 103585210000164 | 王思懿 | 電子信息 | 62 | 51 | 123 | 112 | 348 |
54 | 103585210000169 | 徐暢 | 電子信息 | 63 | 65 | 130 | 104 | 362 |
55 | 103585210000176 | 張戰東 | 電子信息 | 54 | 57 | 124 | 119 | 354 |
56 | 103585210000180 | 鮑思俊 | 電子信息 | 61 | 57 | 114 | 123 | 355 |
57 | 103585210000181 | 餘睿 | 電子信息 | 66 | 60 | 115 | 113 | 354 |
58 | 103585210000182 | 陳磊磊 | 電子信息 | 62 | 54 | 131 | 120 | 367 |
59 | 103585210000183 | 沈鑫鵬 | 電子信息 | 74 | 75 | 143 | 117 | 409 |
60 | 103585210000191 | 劉博宇 | 電子信息 | 70 | 80 | 116 | 114 | 380 |
61 | 103585210000196 | 芮超毅 | 電子信息 | 72 | 60 | 108 | 123 | 363 |
62 | 103585210000199 | 汪立洲 | 電子信息 | 69 | 67 | 111 | 104 | 351 |
63 | 103585210000211 | 陳翔 | 電子信息 | 62 | 67 | 120 | 118 | 367 |
64 | 103585210000225 | 魏清揚 | 電子信息 | 68 | 70 | 108 | 111 | 357 |
65 | 103585210000239 | 王力權 | 電子信息 | 64 | 73 | 131 | 133 | 401 |
66 | 103585210000245 | 夏金傑 | 電子信息 | 63 | 72 | 122 | 128 | 385 |
67 | 103585210000251 | 程陽 | 電子信息 | 60 | 55 | 127 | 107 | 349 |
68 | 103585210000297 | 何誌成 | 電子信息 | 64 | 67 | 126 | 125 | 382 |
69 | 103585210000323 | 陳文傑 | 電子信息 | 71 | 77 | 132 | 132 | 412 |
70 | 103585210000343 | 張澤宇 | 電子信息 | 64 | 64 | 130 | 96 | 354 |
71 | 103585210000347 | 蘇滿 | 電子信息 | 60 | 64 | 111 | 114 | 349 |
72 | 103585210000352 | 楊新奎 | 電子信息 | 70 | 62 | 111 | 108 | 351 |
73 | 103585210000381 | 方文軍 | 電子信息 | 72 | 51 | 136 | 130 | 389 |
74 | 103585210000397 | 江偉怡 | 電子信息 | 66 | 58 | 116 | 102 | 342 |
75 | 103585210000399 | 劉暢 | 電子信息 | 69 | 76 | 127 | 116 | 388 |
76 | 103585210000432 | 蔡珂 | 電子信息 | 63 | 67 | 119 | 117 | 366 |
77 | 103585210000436 | 孫路遙 | 電子信息 | 69 | 54 | 119 | 109 | 351 |
78 | 103585210000481 | 鄧海岩 | 電子信息 | 64 | 74 | 130 | 114 | 382 |
79 | 103585210000483 | 許誌遠 | 電子信息 | 64 | 74 | 122 | 126 | 386 |
80 | 103585210000488 | 杜飛 | 電子信息 | 65 | 61 | 123 | 104 | 353 |
81 | 103585210000490 | 開拓 | 電子信息 | 70 | 77 | 118 | 105 | 370 |
82 | 103585210000511 | 周冬冬 | 電子信息 | 66 | 72 | 119 | 124 | 381 |
83 | 103585210000518 | 劉濤 | 電子信息 | 66 | 64 | 117 | 119 | 366 |
84 | 103585210000534 | 沈楠 | 電子信息 | 65 | 74 | 107 | 99 | 345 |
85 | 103585210000542 | 潘豪 | 電子信息 | 60 | 74 | 110 | 113 | 357 |
86 | 103585210000563 | 楊靜遠 | 電子信息 | 74 | 66 | 121 | 115 | 376 |
87 | 103585210000565 | 王德坤 | 電子信息 | 65 | 77 | 117 | 124 | 383 |
88 | 103585210000587 | 趙作竑 | 電子信息 | 66 | 79 | 99 | 101 | 345 |
89 | 103585210000594 | 塗軒霆 | 電子信息 | 65 | 77 | 101 | 106 | 349 |
90 | 103585210000599 | 琚毅 | 電子信息 | 64 | 65 | 118 | 116 | 363 |
91 | 103585210000625 | 鄭偉一 | 電子信息 | 63 | 73 | 133 | 111 | 380 |
92 | 103585210000634 | 李曉冉 | 電子信息 | 67 | 63 | 123 | 117 | 370 |
93 | 103585210000642 | 鮑雨陽 | 電子信息 | 60 | 55 | 103 | 128 | 346 |
94 | 103585210000718 | 董宇臻 | 電子信息 | 58 | 79 | 101 | 108 | 346 |
95 | 103585210000723 | 王翔 | 電子信息 | 68 | 65 | 100 | 107 | 340 |
96 | 103585210000726 | 陳永楠 | 電子信息 | 64 | 67 | 124 | 119 | 374 |
97 | 103585210000730 | 劉國柱 | 電子信息 | 64 | 69 | 116 | 102 | 351 |
98 | 103585210000734 | 龔著龍 | 電子信息 | 60 | 64 | 121 | 113 | 358 |
99 | 103585210000740 | 陳庚辰 | 電子信息 | 62 | 61 | 126 | 109 | 358 |
100 | 103585210000747 | 吳傑 | 電子信息 | 64 | 61 | 125 | 117 | 367 |
101 | 103585210000750 | 鍾紹來 | 電子信息 | 59 | 59 | 124 | 107 | 349 |
102 | 103585210000752 | 周傳 | 電子信息 | 68 | 64 | 116 | 110 | 358 |
103 | 103585210000753 | 羅鵬 | 電子信息 | 57 | 56 | 109 | 126 | 348 |
104 | 103585210000754 | 黃睿 | 電子信息 | 71 | 75 | 123 | 97 | 366 |
105 | 103585210000758 | 邱昌豪 | 電子信息 | 69 | 63 | 126 | 125 | 383 |
106 | 103585210000765 | 張羅未 | 電子信息 | 65 | 77 | 113 | 111 | 366 |
107 | 103585210000773 | 趙廣耀 | 電子信息 | 62 | 66 | 115 | 106 | 349 |
108 | 103585210000814 | 陳浩 | 電子信息 | 62 | 60 | 122 | 112 | 356 |
109 | 103585210000816 | 張鑫 | 電子信息 | 67 | 68 | 120 | 117 | 372 |
110 | 103585210000819 | 丁冠淋 | 電子信息 | 69 | 60 | 119 | 113 | 361 |
111 | 103585210000821 | 孫建坤 | 電子信息 | 64 | 67 | 117 | 109 | 357 |
112 | 103585210000823 | 房希強 | 電子信息 | 57 | 55 | 119 | 110 | 341 |
113 | 103585210000836 | 胡文博 | 電子信息 | 60 | 58 | 116 | 112 | 346 |
114 | 103585210000860 | 趙明明 | 電子信息 | 67 | 63 | 103 | 115 | 348 |
115 | 103585210000862 | 蔣雨含 | 電子信息 | 63 | 70 | 118 | 111 | 362 |
116 | 103585210000877 | 楊彬 | 電子信息 | 62 | 54 | 136 | 113 | 365 |
117 | 103585210000887 | 喬培元 | 電子信息 | 70 | 70 | 130 | 125 | 395 |
118 | 103585210000905 | 包善畫 | 電子信息 | 68 | 71 | 123 | 121 | 383 |
119 | 103585210000908 | 孫曉凱 | 電子信息 | 67 | 70 | 94 | 112 | 343 |
120 | 103585210000910 | 汪鑫 | 電子信息 | 65 | 70 | 122 | 111 | 368 |
121 | 103585210000911 | 王誌遠 | 電子信息 | 59 | 69 | 108 | 112 | 348 |
122 | 103585210000934 | 王昱硯 | 電子信息 | 72 | 61 | 139 | 119 | 391 |
123 | 103585210000941 | 王儲 | 電子信息 | 64 | 63 | 136 | 113 | 376 |
124 | 103585210000951 | 張家豪 | 電子信息 | 54 | 63 | 123 | 109 | 349 |
125 | 103585210000963 | 耿永恒 | 電子信息 | 70 | 66 | 107 | 118 | 361 |
126 | 103585210000977 | 吳風帆 | 電子信息 | 65 | 63 | 125 | 102 | 355 |
127 | 103585210000993 | 何煜璐 | 電子信息 | 65 | 76 | 108 | 107 | 356 |
128 | 103585210001007 | 董子驍 | 電子信息 | 65 | 70 | 132 | 111 | 378 |
129 | 103585210001008 | 劉佳鑫 | 電子信息 | 69 | 70 | 106 | 101 | 346 |
130 | 103585210001011 | 莫勝鵬 | 電子信息 | 65 | 76 | 116 | 109 | 366 |
131 | 103585210001012 | 錢鵬 | 電子信息 | 72 | 77 | 138 | 123 | 410 |
132 | 103585210001014 | 李穎 | 電子信息 | 61 | 73 | 118 | 97 | 349 |
133 | 103585210001034 | 鍾嘉明 | 電子信息 | 51 | 74 | 120 | 97 | 342 |
134 | 103585210001074 | 胡夢婷 | 電子信息 | 61 | 70 | 113 | 106 | 350 |
135 | 103585210001084 | 劉洎 | 電子信息 | 64 | 61 | 126 | 105 | 356 |
136 | 103585210001093 | 唐梓皓 | 電子信息 | 67 | 70 | 110 | 119 | 366 |
137 | 103585210001109 | 林琦朋 | 電子信息 | 66 | 60 | 126 | 114 | 366 |
138 | 103585210001126 | 周偉傑 | 電子信息 | 70 | 66 | 109 | 113 | 358 |
139 | 103585210001136 | 盧迪 | 電子信息 | 63 | 67 | 119 | 119 | 368 |
140 | 103585210001156 | 餘陽 | 電子信息 | 62 | 70 | 137 | 130 | 399 |
141 | 103585210001157 | 張博堯 | 電子信息 | 64 | 67 | 105 | 123 | 359 |
142 | 103585210001158 | 盧曉煜 | 電子信息 | 64 | 78 | 120 | 117 | 379 |
143 | 103585210001168 | 彭宇革 | 電子信息 | 58 | 61 | 116 | 120 | 355 |
144 | 103585210001169 | 羅怡萱 | 電子信息 | 67 | 77 | 90 | 106 | 340 |
145 | 103585210001180 | 艾先博 | 電子信息 | 61 | 54 | 126 | 118 | 359 |
146 | 103585210001191 | 孫興磊 | 電子信息 | 65 | 64 | 129 | 108 | 366 |
注:請達線考生立即進入QQ群1039488677
188滚球网 研究生教學辦
2025年3月16日